| SAISON ÉTÉ 2009 |
| HOMMES |
| BENJAMINS |
| 60 m |
| ESUKAMAI Ulysse | 9.48 | CAS1209 |
| RAHMOUNE Ibrahim | 9.55 | RCB2106 |
| DE SCHUYTER Guillaume | 10.08 | CAS1209 |
| SALMON Matéo | 10.10 | RCB1710 |
| WIARD Gilles | 10.19 | RCB1710 |
| HOUYOUX Mattias | 10.34 | RCB1710 |
| DELANGE Steve | 10.48 | RCB1710 |
| VELLEMANS Lucien | 11.10 | RCB2106 |
| VAGNER Louis | 11.78 | RCB1710 |
| JONCOUR Vincent | 11.91 | RCB1710 |
| AMZIR Malik | 11.93 | RCB1710 |
| Hauteur |
| ESUKAMAI Ulysse | 1m05 | FCL2105 |
| RAHMOUNE Ibrahim | 1m03 | RCB1710 |
| SALMON Matéo | 1m00 | CSF2706 |
| WIARD Gilles | 0m91 | RCB1710 |
| VAGNER Louis | 0m88 | RCB1710 |
| RICHTER Benjamin | 0m88 | RCB1710 |
| DELANGE Steve | 0m88 | RCB1710 |
| HOUYOUX Mattias | 0m85 | RCB1710 |
| Longueur |
| RAHMOUNE Ibrahim | 3m90 | CAS1909 |
| ESUKAMAI Ulysse | 3m67 | RCB2106 |
| SALMON Matéo | 3m34 | CAS1209 |
| DE SCHUYTER Guillaume | 3m28 | RCB2106 |
| VELLEMANS Lucien | 3m00 | RCB2106 |
| HOUYOUX Mattias | 2m83 | FCL2105 |
| Poids |
| RAHMOUNE Ibrahim | 8m26 | FCL2105 |
| VELLEMANS Lucien | 7m32 | CAS1209 |
| ESUKAMAI Ulysse | 6m87 | CSF2706 |
| SALMON Matéo | 6m53 | CAS1209 |
| DE SCHUYTER Guillaume | 6m50 | FCL2105 |
| HOUYOUX Mattias | 4m38 | RCB2106 |
| Hockey |
| RAHMOUNE Ibrahim | 26m22 | RCB1710 |
| VELLEMANS Lucien | 23m37 | CSF3005 |
| SALMON Matéo | 19m71 | CSF3005 |
| VAGNER Louis | 19m14 | RCB1710 |
| ESUKAMAI Ulysse | 18m29 | RCB1710 |
| HOUYOUX Mattias | 17m38 | CAS2709 |
| AMZIR Malik | 15m95 | RCB1710 |
| DELANGE Steve | 15m55 | RCB1710 |
| WIARD Gilles | 13m55 | RCB1710 |
| JONCOUR Vincent | 11m55 | RCB1710 |
| Triathlon |
| RAHMOUNE Ibrahim | 1071p | CAS1909 |
| ESUKAMAI Ulysse | 927p | IAAC 2604 |
| SALMON Matéo | 730p | RCB1710 |
| WIARD Gilles | 580p | RCB1710 |
| HOUYOUX Mattias | 533p | RCB1710 |
| DELANGE Steve | 527p | RCB1710 |
| VELLEMANS Lucien | 448p | CSF3005 |
| VAGNER Louis | 366p | RCB1710 |
| AMZIR Malik | 202p | RCB1710 |
| JONCOUR Vincent | 150p | RCB1710 |
| 4 X 60 m |
| Esukamai/Salmon/Rahmoune/DeSchuytter | 38"55 | CABW2609 |
| PUPILLES |
| 60 m |
| ESUKAMAI Ayrton | 8.78 | CAS1909 |
| ABSALOM Nicolas | 9.36 | CAS1209 |
| FIRKET Florian | 9.40 | CAS2709 |
| DEBRAY Adrien | 9.50 | CAS1209 |
| VAN AUBEL Robin | 9.78 | FCL2105 |
| VELLEMANS Philibert | 9.81 | CSF3005 |
| DEBRAY Maxence | 9.90 | CAS1209 |
| VAN DROOGHENBROECK Thomas | 10.29 | RCB1710 |
| TOMASSINI Elie | 10.85 | CSF3005 |
| MIGNOT Loic | 11.46 | RCB1710 |
| SEREHANE Ibrahim | 11.59 | RCB1710 |
| 1000 m |
| ESUKAMAI Ayrton | 3,27,87 | CSF3005 |
| DEBRAY Adrien | 3,29,25 | RCB2106 |
| VELLEMANS Philibert | 3,36,38 | RCB2106 |
| ABSALOM Nicolas | 3,49,5 | RCB1710 |
| DEBRAY Maxence | 3,58,77 | RCB2106 |
| VAN AUBEL Robin | 4,03,54 | RCB2106 |
| TOMASSINI Elie | 4,32,31 | CSF3005 |
| FIRKET Florian | 4,43,62 | RCB2106 |
| SEREHANE Ibrahim | 4,44,1 | RCB1710 |
| 60 m haies |
| ESUKAMAI Ayrton | 10.51 | CABW2609 |
| VELLEMANS Philibert | 12.50 | CAS1209 |
| ABSALOM Nicolas | 12.56 | CAS1209 |
| DEBRAY Maxence | 12.69 | CAS1209 |
| DEBRAY Adrien | 12.70 | CAS1209 |
| FIRKET Florian | 13.70 | CAS1209 |
| Hauteur |
| ESUKAMAI Ayrton | 1m32 | IAAC 2604 |
| ABSALOM Nicolas | 1m20 | OEH2208 |
| FIRKET Florian | 1m17 | IAAC 2604 |
| DEBRAY Adrien | 1m10 | CSF2706 |
| DEBRAY Maxence | 1m10 | CSF2706 |
| VELLEMANS Philibert | 1m04 | RCB1710 |
| VAN DROOGHENBROECK Thomas | 0m95 | RCB1710 |
| Longueur |
| ESUKAMAI Ayrton | 4m19 | CAS1909 |
| ABSALOM Nicolas | 3m94 | FCL2105 |
| FIRKET Florian | 3m64 | CAS2709 |
| DEBRAY Adrien | 3m49 | CSF3005 |
| VAN AUBEL Robin | 3m38 | CAS1209 |
| DEBRAY Maxence | 3m37 | CAS1209 |
| VELLEMANS Philibert | 3m31 | CSF3005 |
| TOMASSINI Elie | 2m91 | CSF3005 |
| Poids |
| ESUKAMAI Ayrton | 8m39 | IAAC 2604 |
| ABSALOM Nicolas | 6m88 | WS3008 |
| VAN AUBEL Robin | 6m48 | RCB2106 |
| DEBRAY Maxence | 5m71 | CSF2706 |
| VELLEMANS Philibert | 5m68 | RCB2106 |
| DEBRAY Adrien | 5m56 | RCB2106 |
| FIRKET Florian | 5m02 | CSF2706 |
| Disque |
| VAN AUBEL Robin | 15m17 | FCL2105 |
| ABSALOM Nicolas | 15m12 | FCL2105 |
| Hockey |
| ESUKAMAI Ayrton | 30m61 | RCB1710 |
| DEBRAY Adrien | 30m21 | CSF3005 |
| FIRKET Florian | 28m50 | RCB1710 |
| ABSALOM Nicolas | 28m03 | RCB1710 |
| VELLEMANS Philibert | 25m80 | RCB1710 |
| SEREHANE Ibrahim | 24m30 | RCB1710 |
| VAN DROOGHENBROECK Thomas | 20m29 | RCB1710 |
| TOMASSINI Elie | 15m30 | CSF3005 |
| Tétrathlon |
| ESUKAMAI Ayrton | 2084p | IAAC 2604 |
| ABSALOM Nicolas | 1552p | RCB1710 |
| DEBRAY Adrien | 1416p | CSF3005 |
| VELLEMANS Philibert | 1403p | CSF3005 |
| FIRKET Florian | 1170p | RCB1710 |
| TOMASSINI Elie | 670p | CSF3005 |
| SEREHANE Ibrahim | 490p | RCB1710 |
| 4 X 60 m |
| Absalom/Firket/Esukamai/Vellemans | 35"51 | CABW2609 |
| Absalom/Debray A./Firket/Esukamai | 35"60 | IAAC410 |
| MINIMES |
| 80 m |
| DUTRANOIX Emmanuel | 11.41 | RCB1710 |
| MAMMERICKX Quentin | 11.60 | RCB1710 |
| MOURAUX Nathan | 11.65 | RCB1710 |
| LECLERCQ Olivier | 11.87 | OEH2208 |
| CHABOT Colin | 11.93 | CSF2706 |
| MARQUANT Cyril | 12.33 | IAAC 2604 |
| DE SCHUTTER Jephan | 12.55 | RCB1710 |
| KALAI Noam | 12.63 | FCL2105 |
| BEERNAERT Nicolas | 12.86 | CSF2706 |
| ROUMEGUERE Louis | 13.03 | RCB1710 |
| LAURENT Anton | 13.07 | IAAC 2604 |
| TE KOLSTE Julien | 13.68 | CSF3005 |
| VERHEYDEN Gabriel | 13.99 | RCB1710 |
| 150 m |
| DUTRANOIX Emmanuel | 21.63 | RCB2106 |
| MOURAUX Nathan | 22.13 | RCB2106 |
| MAMMERICKX Quentin | 22.28 | RCB2106 |
| CHABOT Colin | 22.53 | FCL2105 |
| MARQUANT Cyril | 22.72 | RCB2106 |
| BEERNAERT Nicolas | 23.53 | RCB2106 |
| DE SCHUTTER Jephan | 23.71 | RCB2106 |
| LAURENT Anton | 24.40 | FCL2105 |
| KALAI Noam | 24.47 | RCB2106 |
| 1000 m |
| MARQUANT Cyril | 3,20,67 | RCB2106 |
| DE SCHUTTER Jephan | 3,22,20 | RCB2106 |
| CHABOT Colin | 3,35,40 | CSF3005 |
| MOURAUX Nathan | 3,37,1 | RCB1710 |
| BEERNAERT Nicolas | 3,39,15 | CAS2709 |
| MAMMERICKX Quentin | 3,40,79 | CAS2709 |
| ROUMEGUERE Louis | 3,42,2 | RCB1710 |
| DUTRANOIX Emmanuel | 3,45,2 | RCB1710 |
| TE KOLSTE Julien | 3,49,42 | FCL2105 |
| LAURENT Anton | 3,54,99 | IAAC 2604 |
| KALAI Noam | 4,30,19 | CSF3005 |
| VERHEYDEN Gabriel | 4,42,5 | RCB1710 |
| 80 m haies |
| MAMMERICKX Quentin | 14.54 | CAS2709 |
| MOURAUX Nathan | 15.03 | FCL2105 |
| DUTRANOIX Emmanuel | 15.12 | CAS1209 |
| DE SCHUTTER Jephan | 16.38 | RCB2106 |
| BEERNAERT Nicolas | 16.97 | RCB2106 |
| Hauteur |
| MAMMERICKX Quentin | 1m40 | CSF2706 |
| DE SCHUTTER Jephan | 1m35 | RCB1710 |
| MARQUANT Cyril | 1m33 | IAAC 2604 |
| MOURAUX Nathan | 1m29 | RCB1710 |
| CHABOT Colin | 1m24 | IAAC 2604 |
| DUTRANOIX Emmanuel | 1m23 | RCB1710 |
| ROUMEGUERE Louis | 1m14 | RCB1710 |
| VERHEYDEN Gabriel | 1m05 | RCB1710 |
| Longueur |
| MARQUANT Cyril | 4m22 | FCL2105 |
| MAMMERICKX Quentin | 4m18 | CSF3005 |
| DUTRANOIX Emmanuel | 4m14 | FCL2105 |
| MOURAUX Nathan | 3m84 | CSF3005 |
| CHABOT Colin | 3m83 | CSF3005 |
| DE SCHUTTER Jephan | 3m68 | CSF3005 |
| BEERNAERT Nicolas | 3m62 | CAS2709 |
| LAURENT Anton | 3m25 | FCL2105 |
| KALAI Noam | 3m20 | CSF3005 |
| TE KOLSTE Julien | 2m85 | CSF3005 |
| Poids |
| LECLERCQ Olivier | 11m78 | SCA1110 |
| MAMMERICKX Quentin | 7m64 | RCB1710 |
| MOURAUX Nathan | 7m34 | CSF3005 |
| CHABOT Colin | 7m29 | CSF3005 |
| DE SCHUTTER Jephan | 7m09 | CSF3005 |
| MARQUANT Cyril | 6m46 | CSF3005 |
| DUTRANOIX Emmanuel | 6m06 | RCB1710 |
| KALAI Noam | 5m58 | RCB2106 |
| LAURENT Anton | 5m26 | IAAC 2604 |
| VERHEYDEN Gabriel | 4m98 | RCB1710 |
| BEERNAERT Nicolas | 4m88 | CAS2709 |
| ROUMEGUERE Louis | 4m48 | RCB1710 |
| TE KOLSTE Julien | 3m80 | CSF3005 |
| Disque |
| LECLERCQ Olivier | 29m98 | Paris1810 |
| LECLERCQ Olivier | 29m00(750g) | SPVI2908 |
| CHABOT Colin | 18m18 | FCL2105 |
| MAMMERICKX Quentin | 16m53 | SCA1110 |
| Javelot |
| MAMMERICKX Quentin | 26m38 | CAS2709 |
| LECLERCQ Olivier | 25m63 | SPVI2908 |
| CHABOT Colin | 24m27 | CSF3005 |
| DE SCHUTTER Jephan | 24m18 | IAAC 2604 |
| DUTRANOIX Emmanuel | 19m52 | RCB1710 |
| VERHEYDEN Gabriel | 18m26 | RCB1710 |
| MOURAUX Nathan | 18m05 | CSF3005 |
| ROUMEGUERE Louis | 15m91 | RCB1710 |
| LAURENT Anton | 15m55 | FCL2105 |
| MARQUANT Cyril | 14m59 | CSF3005 |
| KALAI Noam | 14m01 | CSF3005 |
| Pentathlon |
| MAMMERICKX Quentin | 2340p | CAS2709 |
| DE SCHUTTER Jephan | 2234p | IAAC 2604 |
| CHABOT Colin | 2194p | CSF3005 |
| DUTRANOIX Emmanuel | 2143p | RCB1710 |
| MOURAUX Nathan | 2109p | CSF3005 |
| MARQUANT Cyril | 2057p | IAAC 2604 |
| ROUMEGUERE Louis | 1600p | RCB1710 |
| BEERNAERT Nicolas | 1247p | CAS2709 |
| LAURENT Anton | 1197p | IAAC 2604 |
| KALAI Noam | 1136p | CSF3005 |
| VERHEYDEN Gabriel | 1081p | RCB1710 |
| TE KOLSTE Julien | 888p | CSF3005 |
| 4 X 80 m |
| Dutranoix/Mammerickx/Mouraux/Leclercq | 45"07 | CABW2609 |
| Mammerickx/Mouraux/Leclercq/Marquant | 46"04 | IAAC410 |
| Mouraux/Chabot/Laurent/Dutranoix | 47"70 | FCL2105 |
| Marquant/Te Kolsté/Declercq/Kalai | 50"64 | FCL2105 |
| CADETS |
| 100 m |
| NSOMWE Didrick | 12,12(-0,2) | Paris1810 |
| PAREJO Pelayo | 12,71(+0,6) | CAS2609 |
| VERLAET Bruno | 12,84(+1,5) | CABW1609 |
| HUBLET Robin | 12,89(+1.6) | RCB1710 |
| PAUWELS Philippe | 13,27(+0,6) | RCB1710 |
| ALLAR Corentin | 13,63(+0.7) | CAS0105 |
| MARTINACHE Louis | 13,87(+0.6) | RCB1710 |
| VAN NEDERVELDE Julien | 13,91(-2.5) | SCA0305 |
| 200 m |
| VERLAET Bruno | 26,12(-0.4) | CSF2504 |
| HUBLET Robin | 26,88(+1.1) | FCL2305 |
| PAUWELS Philippe | 28,09(-0,4) | WS3008 |
| DA SILVA FERREIRA Victor | 30,14(-0.4) | CSF2504 |
| 300 m |
| VERLAET Bruno | 41.46 | RAM2005 |
| HUBLET Robin | 44.18 | RAM2005 |
| VAN NEDERVELDE Julien | 44.66 | RAM2005 |
| PAREJO Pelayo | 45.44 | RAM2005 |
| 400 m |
| VERLAET Bruno | 56.37 | FCL2305 |
| PAUWELS Philippe | 58.32 | RCB1710 |
| HUBLET Robin | 62.19 | RCB1710 |
| MARTINACHE Louis | 62.97 | RCB1710 |
| VAN NEDERVELDE Julien | 63.80 | SCA0305 |
| 800 m |
| VAN NEDERVELDE Julien | 2,34,74 | FCL2305 |
| PAREJO Pelayo | 2,39,52 | FCL2305 |
| 1000 m |
| VERLAET Bruno | 2,58,04 | USTA2006 |
| PAREJO Pelayo | 3,36,02 | CAS2709 |
| 1500 m |
| GILLET Thomas | 5,16,64 | CAS0105 |
| 1500 m Steeple |
| VERLAET Bruno | 5,18,61 | WS1810 |
| 100 m haies |
| PAREJO Pelayo | 16,78(+1,4) | CAS2709 |
| VERLAET Bruno | 17,29(+0,0) | CAS2709 |
| 300 m haies |
| VERLAET Bruno | 44.12 | CABW0509 |
| PAUWELS Philippe | 46.26 | ESC0310 |
| PAREJO Pelayo | 46.71 | ESC0310 |
| Hauteur |
| VERLAET Bruno | 1m54 | DAC0808 |
| ALLAR Corentin | 1m50 | CAS0105 |
| PAREJO Pelayo | 1m46 | CAS2709 |
| Perche |
| VERLAET Bruno | 2m19 | CAS2709 |
| PAREJO Pelayo | 2m09 | CAS2709 |
| Longueur |
| NSOMWE Didrick | 5m54(+0.0) | VAC1209 |
| VERLAET Bruno | 5m01(-0,8) | USTA2006 |
| PAREJO Pelayo | 4m49(-1,2) | CAS2609 |
| Triple Saut |
| NSOMWE Didrick | 12m76 | FCL2305 |
| PAUWELS Philippe | 9m14(-0,4) | WS3008 |
| Poids |
| VERLAET Bruno | 9m38 | CAS2609 |
| DE TRAZEGNIES Gaspard | 9m03 | CAS0105 |
| PAUWELS Philippe | 8m79 | SCA0305 |
| PAREJO Pelayo | 8m31 | CSDY2208 |
| HUBLET Robin | 7m56 | RAM2005 |
| VAN NEDERVELDE Julien | 7m14 | RAM2005 |
| Disque |
| DA SILVA FERREIRA Victor | 20m87 | CSF2504 |
| Javelot |
| PAUWELS Philippe | 31m40 | SCA1110 |
| VERLAET Bruno | 30m48 | CAS2709 |
| DA SILVA FERREIRA Victor | 24m24 | CSF2504 |
| PAREJO Pelayo | 15m44 | SCA1110 |
| Octathlon |
| VERLAET Bruno | 3202pts | CAS2709 |
| PAREJO Pelayo | 2668pts | CAS2709 |
| 4 X 100 m |
| Parejo/Van Nedervelde/Verlaet/Nsomwé | 49.73 | AVT1909 |
| Verlaet/Parejo/Pauwels/Nsomwé | 50.82 | CABW1609 |
| 4 X 800 m |
| Pauwels/Van Nedervelde/Parejo/Verlaet | 9,47,37 | AVT1909 |
| Relais Suédois |
| Verlaet/Pauwels/Hublet/Nsomwé | 2,21,06 | CAS0105 |
| SCOLAIRES |
| 100 m |
| MANZAMBI Joseph | 11.77(+1.0) | CAS0105 |
| KAPATA Léopold | 11,79(-2.2) | WS1705 |
| GARCIA TEJERO Jordi | 12,30(-1.0) | FCL2305 |
| MAMMERICKX Yannick | 12,30(+1,5) | ACHL2908 |
| DE MOOR Malko | 12,55(+1,1) | CAS2609 |
| EDISON Grégory | 14,19(+0,2) | CSDY2208 |
| 200 m |
| KAPATA Léopold | 23,84(-2.8) | WS1705 |
| GARCIA TEJERO Jordi | 24,48(+0.7) | CAS0105 |
| 400 m |
| GUIRAO ANTON Javier | 55.49 | CAS0105 |
| MAMMERICKX Yannick | 56.62 | RCB1710 |
| 1000 m |
| GILLET Julien | 2,44,7 | RCB1710 |
| 1500 m |
| PHILIPPE Olivier | 4,28,90 | CSF1704 |
| GILLET Julien | 4,43,17 | CAS0105 |
| MAMMERICKX Yannick | 5,01,12 | CAS2709 |
| DE MOOR Malko | 5,27,69 | CAS2709 |
| 3000 m |
| PHILIPPE Olivier | 10,10,19 | RCB2106 |
| GILLET Julien | 11,58,22 | CAS0105 |
| 2000 m Steeple |
| PHILIPPE Olivier | 7,17,60 | WS1810 |
| 110 m haies |
| KAPATA Léopold | 14,61(+1.0) | FCL2305 |
| MAMMERICKX Yannick | 16,84(+0,0) | CAS2709 |
| DE MOOR Malko | 17,67(0,0) | CAS2709 |
| 400 m haies |
| GUIRAO ANTON Javier | 63.04 | VAC1209 |
| Hauteur |
| MAMMERICKX Yannick | 1m76 | CAS2709 |
| MANZAMBI Joseph | 1m70 | WS1705 |
| DE MOOR Malko | 1m67 | CAS2709 |
| DEPIESSE Julien | 1m55 | CSF2504 |
| Perche |
| DE MOOR Malko | 3m19 | CAS2709 |
| MAMMERICKX Yannick | 2m89 | CAS2709 |
| Longueur |
| MANZAMBI Joseph | 6m26(+1.7) | FCL2305 |
| DE MOOR Malko | 5m79(-1,0) | VAC1209 |
| MAMMERICKX Yannick | 5m68(+0,1) | USTA2006 |
| EDISON Grégory | 4m36(-0,3) | CSDY2208 |
| Triple saut |
| KAPATA Léopold | 14,78(+0.3) | LBFA0905 |
| MANZAMBI Joseph | 13,41(+1.0) | LBFA0905 |
| Poids |
| KAPATA Léopold | 13m37 | SCA1110 |
| GUIRAO ANTON Javier | 12m18 | CAS0105 |
| MAMMERICKX Yannick | 12m14 | SCA1110 |
| DEPIESSE Julien | 10m26 | CSF2504 |
| DE MOOR Malko | 10m02 | RCB2106 |
| MANZAMBI Joseph | 9m56 | SCA1110 |
| KALYESUBULA Nicolas | 7m90 | CSF2504 |
| Disque |
| KAPATA Léopold | 34m07 | SCA1110 |
| DE MOOR Malko | 31m19 | CAS2709 |
| MAMMERICKX Yannick | 31m08 | SCA1110 |
| DEPIESSE Julien | 27m51 | CSF2504 |
| Javelot |
| MAMMERICKX Yannick | 41m39 | ACHL3008 |
| KAPATA Léopold | 37m96 | SCA1110 |
| DE MOOR Malko | 36m50 | CSF2504 |
| KALYESUBULA Nicolas | 35m89 | CSF2504 |
| MANZAMBI Joseph | 34m58 | SCA1110 |
| DEPIESSE Julien | 33m94 | CSF2504 |
| Nonathlon |
| MAMMERICKX Yannick | 4700pts | CAS2709 |
| DE MOOR Malko | 4256pts | CAS2709 |
| Relais Suédois |
| Guirao/Mammerickx/Garcia/Manzambi | 2,12,85 | CAS0105 |
| JUNIORS |
| 100 m |
| GUIOT Jean Alexis | 12,35(+2,0) | RCB2106 |
| Poids |
| HARMEGNIES Benjamin | 11m10 | SCA1110 |
| PROOT Lorenzo | 9m64 | SCA1110 |
| Poids |
| HARMEGNIES Benjamin | 28m01 | SCA1110 |
| PROOT Lorenzo | 19m58 | SCA1110 |
| Marteau 6 kg |
| HARMEGNIES Benjamin | 25m86 | SCA110 |
| PROOT Lorenzo | 19m37 | SCA110 |
| SENIORS |
| 100 m |
| BEER Beidi | 10,91(+1,1) | LRBA0208 |
| TEUNKENS François | 11,54(+2,0) | RCB2106 |
| VAN BENEDEN Sébastien | 11,55(-1,6) | VAC2706 |
| VERTHE Charlie | 12,16(+1,7) | CAS2609 |
| REBOUR Rémi | 12,56(+0,8) | DAC0808 |
| SWINE Harold | 12,59(+0,7) | RCB1710 |
| VERTHE Valentin | 12,68(+0,8) | DAC0808 |
| GUIOT Pierre Olivier | 12,76(0,0) | RCB2106 |
| 200 m |
| VAN BENEDEN Sébastien | 22,92(+0,6) | USBW0507 |
| TEUNKENS François | 23,50(+1,6) | RCB2106 |
| RAETS Michael | 23,64(-0,2) | VITA1908 |
| MANGILI Jérome | 23,78(+0,6) | USBW0507 |
| 300 m |
| VAN BENEDEN Sébastien | 35.98 | EA0706 |
| RAETS Michael | 36.51 | HALE2607 |
| 400 m |
| RAETS Michael | 50.28 | LRBA0208 |
| VAN BENEDEN Sébastien | 51.22 | VS0407 |
| MANGILI Jérome | 53.33 | VS0407 |
| JACOBSEN Erland | 56.98 | WS1705 |
| VERTHE Charlie | 57.76 | CAS2609 |
| 800 m |
| BYL Jean-Charles | 1,54,17 | RCB2106 |
| DEVALET Laurent | 1,57,79 | Diekirch0905 |
| 1000 m |
| BYL Jean-Charles | 2,30,01 | LEBB0205 |
| 1500 m |
| BYL Jean-Charles | 3,48,70 | LRBA0208 |
| 110 m haies |
| VERTHE Valentin | 19,53(-1.7) | WS1705 |
| MUNKULA DEKAMY Billy-Joe | 21,20(-1.4) | WS1705 |
| 400 m haies |
| VAN BENEDEN Sébastien | 55.73 | LRBA0208 |
| MANGILI Jérome | 57.87 | RCB2106 |
| MUNKULA DEKAMY Billy-Joe | 67.82 | WS1705 |
| Hauteur |
| DEBAILLEUL Corentin | 1m90 | WS1705 |
| REBOUR Rémi | 1m68 | DAC0808 |
| VERTHE Valentin | 1m59 | DAC0808 |
| VERTHE Charlie | 1m31 | CAS2609 |
| Perche |
| VERTHE Valentin | 3m01 | CAS1209 |
| MANGILI Jérome | 2m60 | Coulomiers1705 |
| Longueur |
| DEBAILLEUL Corentin | 6m63(+1.7) | WS1705 |
| THYS Tommy | 6m23(-0.6) | WS1705 |
| REBOUR Rémi | 5m70(+0,5) | DAC0808 |
| VERTHE Valentin | 5m57(-0,4) | DAC0808 |
| VERTHE Charlie | 5m26(+0,0) | CAS2609 |
| Triple saut |
| DEBAILLEUL Corentin | 15,66(+0.4) | LBFA0905 |
| Poids |
| VERTHE Valentin | 8m90 | DAC0808 |
| REBOUR Rémi | 8m26 | DAC0808 |
| VERTHE Charlie | 7m52 | CAS2609 |
| Disque |
| REBOUR Rémi | 18m82 | WS1705 |
| Javelot |
| VERTHE Valentin | 43m03 | WS1705 |
| MANGILI Jérome | 38m09 | USBW0507 |
| 4 X 100 m |
| Teunkens/Debailleul/Manzambi/Kapata | 44.52 | WS1705 |
| 4 X 400 m |
| Raets/Van Beneden/Jacobsen/Rebour | 3,40,28 | WS1705 |
| MASTERS |
| 100 m |
| DOLHEN Manu+40 | 12,7m(+1.1) | HF1406 |
| DOLHEN Manu+40 | 13,08(-2,6) | CSF2504 |
| PROOT Jean+45 | 13,51(+0,2) | CSDY2208 |
| GILLET Etienne+45 | 13,76(+0,0) | WS1004 |
| 200 m |
| DOLHEN Manu+40 | 26,34(-1.3) | CSF2504 |
| PROOT Jean+45 | 28,63(+0,6) | CAS2709 |
| VAN GELE Serge+35 | 32,00(-1,7) | CAS2709 |
| PAPAS Odiseas+40 | 32,63(+0,2) | CAS2709 |
| DA SILVA Juan+45 | 35,50(+0,6) | CAS2709 |
| SANSOGLOU Paris+35 | 35,64(+0,2) | CAS2709 |
| HAZAM Ahmed+40 | 35,66(+0,6) | CAS2709 |
| TAINTENIER Eric+40 | 38,57(+0,6) | CAS2709 |
| PELTIER Willy+35 | 49,16(+0,2) | CAS2709 |
| 400 m |
| GILLET Etienne+45 | 62.56 | WS1004 |
| 800 m |
| LUYENS Yves+40 | 2,02,02 | VS0407 |
| MARTIN Alain+40 | 2,04,55 | VITA0808 |
| KREUTZ Philippe+45 | 2,15,71 | BAEX2808 |
| 1000 m |
| MARTIN Alain+40 | 2,43,63 | FCL1507 |
| 1500 m |
| LUYENS Yves+40 | 4,08,48 | ACW2105 |
| MARTIN Alain+40 | 4,21,68 | KKS1107 |
| PELTIER Willy+35 | 6,38,88 | CAS2709 |
| DOLHEN Manu+40 | 6,52,30 | CAS2709 |
| HAZAM Ahmed+40 | 7,28,71 | CAS2709 |
| SANSOGLOU Paris+35 | 8,13,89 | CAS2709 |
| 3000 m |
| LUYENS Yves+40 | 8,58,19 | CABW2606 |
| BASTIEN Philippe+50 | 12,40,55 | CSF0910 |
| 5000 m |
| LUYENS Yves+40 | 15,28,13 | LBFA0905 |
| CAPELLE Christian+40 | 17,00,99 | WS1705 |
| MARTIN Alain+40 | 17,36,72 | WS1705 |
| DESPONTIN Luc+60 | 19,24,26 | ACW3005 |
| 10000 m |
| LUYENS Yves+40 | 32'59"00 | IAAC0410 |
| CAPELLE Christian+40 | 36,34,57 | MAC0208 |
| CREFCOEUR Philippe+45 | 37'50"89 | IAAC410 |
| TAELEMANS Philippe+45 | 39'53"90 | IAAC410 |
| KREUTZ Philippe+45 | 42'25"72 | IAAC410 |
| BASTIEN Philippe+50 | 44'24"59 | IAAC410 |
| 3000m Steeple |
| CAPELLE Christian+40 | 10,44,63 | WS1810 |
| Hauteur |
| DA SILVA Juan+45 | 1m55 | CABW0509 |
| Longueur |
| PROOT Jean+45 | 4m67(-0,9) | CSDY2208 |
| PELTIER Willy+35 | 4m56(-2,9) | CAS2709 |
| DOLHEN Manu+40 | 4m52(-3,5) | CAS2709 |
| VAN GELE Serge+35 | 4m44(-1,7) | CAS2709 |
| PAPAS Odiseas+40 | 4m14(-2,8) | CAS2709 |
| TAINTENIER Eric+40 | 3m98(-2,3) | CAS2709 |
| HAZAM Ahmed+40 | 3m87(-1,7) | CAS2709 |
| SANSOGLOU Alexis+35 | 3m73(+0,0) | CAS2709 |
| SANSOGLOU Paris+35 | 3m41(-2,3) | CAS2709 |
| Triple saut |
| PROOT Jean+45 | 9,28(-0,1) | WS3008 |
| Perche |
| DA SILVA Juan+45 | 2m40 | WS1705 |
| Poids 7kg257 |
| PROOT Jean+45 | 8m96 | WS1705 |
| WYNS Frank+50 | 8m67 | WS1705 |
| TAINTENIER Eric+40 | 7m85 | SCA1110 |
| Poids 6kg |
| WYNS Frank+50 | 9m70 | SCA1110 |
| DA SILVA Juan+50 | 7m73 | SCA1110 |
| Disque |
| WYNS Frank+50 | 28m99 | WS1705 |
| DA SILVA Juan+45 | 22m31 | CAS2709 |
| DOLHEN Manu+40 | 22m05 | CAS2709 |
| PROOT Jean+45 | 20m38 | CSF2504 |
| VAN GELE Serge+35 | 18m85 | CAS2709 |
| SANSOGLOU Alexis+35 | 18m75 | CAS2709 |
| PAPAS Odiseas+40 | 18m44 | CAS2709 |
| TAINTENIER Eric+40 | 18m17 | SCA1110 |
| PELTIER Willy+35 | 17m12 | CAS2709 |
| HAZAM Ahmed+40 | 16m49 | CAS2709 |
| SANSOGLOU Paris+35 | 13m64 | CAS2709 |
| Disque(1,5kg) |
| WYNS Frank-50 | 35m75 | ACW3105 |
