Horaires d'entrainement
| ENTRAINEUR | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
| PECHER JEAN | 18-20HR | 15HR15-17HR15 | 18HR-20HR | 15HR15-17HR15 | ||
| sprint/sauts | min/cad/sco | sprint/sauts | min/cad/sco | |||
| 17HR15-19HR | 17HR15-19HR | |||||
| sprint/sauts | sprint/sauts | |||||
| CARDENAS OJITO JANET | 13HR45-15HR | 13HR45-15HR | ||||
| ben/pup/min | ben/pup/min | |||||
| 15HR15-17HR15 | 15HR15-17HR15 | |||||
| min/cad/sco | min/cad/sco | |||||
| AMINE KAWSAR & LEOPOLD KAPATA (suppleant) | 13HR45-15HR | |||||
| ben/pup/min | demi-fond | ben/pup/min | ||||
| 15HR15-17HR15 | 15HR15-17HR15 | |||||
| min/cad/sco | min/cad/sco | |||||
| ODY YVAN | 13HR45-15HR | |||||
| ben/pup/min | ||||||
| 15HR15-17HR15 | ||||||
| min/cad/sco | ||||||
| ROSE STEPHAN | 18-20HR (Riaac) | 13HR45-15HR | 13HR45-15HR | 11HR-13HR | ||
| Lancers / perche | ben/pup/min | ben/pup/min | Lancers | |||
| 15HR15-17HR15 | 15HR15-17HR15 | |||||
| min/cad/sco | min/cad/sco | |||||
| LECOCQ ISABELLE | 10HR30-12HR30 | |||||
| tte catégories | ||||||
| DA SILVA JUAN | 18HR30-20HR30 | 18HR30-20HR30 | 15HR-17HR | |||
| sprint/haies | sprint/haies | sprint/haies | ||||
| 18HR30-20HR30 | 18HR30-20HR30 | 10HR-12HR | ||||
| JAYANKURA MARC | demi-fond | demi-fond | En forest | |||
| VALENTIN VERTHE | Perche | 13HR45-15HR |
Horaires d'entrainement